Pages de données
Certaines pages de données sont uniquement disponibles pour certaines activités et certaines pages requièrent un couplage de l'appareil avec un capteur ANT+™ (Couplage des capteurs ANT+). Les données minimales et maximales, et les données des graphiques sont calculées à partir du moment où vous commencez une activité.
| Page de données | Description | Capteur ANT+ | Activités |
|---|---|---|---|
| 1 champ | Affiche un champ de données configurable. | Aucun | Toutes |
| 2 champs | Affiche deux champs de données configurables. | Aucun | Toutes |
| 3 champs | Affiche trois champs de données configurables. | Aucun | Toutes |
| Altimètre | Affiche l'altitude actuelle, minimale et maximale et un graphique de l'historique d'altitude. | Aucun | Toutes |
| Baromètre | Affiche la pression barométrique actuelle, minimale et maximale et un graphique de l'historique de pression barométrique. | Aucun | Toutes |
| Compas | Affiche le compas et indique la direction dans laquelle vous vous déplacez. | Aucun | Toutes |
| Température | Affiche la température actuelle, minimale et maximale et un graphique de l'historique des températures. | tempe™ (en option) | Toutes |
| Carte | Affiche la carte. | Aucun | Toutes, excepté la natation |
| Fréquence cardiaque | Affiche la fréquence cardiaque actuelle, minimale et maximale et un graphique de votre historique de fréquence cardiaque. | Moniteur de fréquence cardiaque (requis) | Toutes |
| Cadence | Affiche la cadence actuelle, minimale et maximale et un graphique de votre historique de cadence. | Accéléromètre, capteur de cadence pour vélo, capteur de puissance, Vector™, HRM-Run™ (en option) | Course à pied, vélo, personnalisée |
| Puissance | Affiche la puissance actuelle, minimale et maximale générée et un graphique de votre historique de puissance. | Capteur de puissance, Vector | Vélo, personnalisée |
| Virtual Partner | Affiche la page Virtual Partner® (Utilisation de la fonction Virtual Partner). | Aucun | Course à pied, vélo, personnalisée |
| Dynamique de course à pied | Affiche les informations relatives aux dynamiques de course (Dynamiques de course). | HRM-Run (requis) | Course à pied, personnalisée |
| Fuseau horaire | Affiche les fuseaux horaires alternatifs (Ajout d'un fuseau horaire personnalisé). | Aucun | Toutes |
| Grille double | Affiche vos coordonnées GPS. | Aucun | Toutes |
| Repos | Affiche votre temps de repos lorsque vous nagez. | Aucun | Natation |
| Temps | Affiche l'heure et la date. | Aucun | Toutes |
|
Activité en cours |
Affiche les données relatives à votre parcours à ski. |
Aucun |
Descente à ski ou en snowboard |
|
Total des activités |
Affiche les données relatives à vos parcours à ski pour l'activité actuelle. |
Aucun |
Descente à ski ou en snowboard |
|
Entraînements |
Affiche votre objectif et des données complémentaires pour la phase d'entraînement actuelle. |
Aucun |
Entraînement, personnalisée |