Tietosivut
Jotkin tietosivut ovat käytettävissä vain tietyissä toiminnoissa, ja jotkin tietosivut edellyttävät laitteen pariliittämistä ANT+™ anturin kanssa ( ANT+ anturien pariliitos). Minimi-, maksimi- ja kaaviotiedot lasketaan harjoituksen aloittamisajasta alkaen.
| Tietosivu | Kuvaus | ANT+ Anturi | Toiminnot |
|---|---|---|---|
| 1 kenttä | Näyttää yhden määritettävän tietokentän. | Ei mitään | Kaikki |
| 2 kenttää | Näyttää kaksi määritettävää tietokenttää. | Ei mitään | Kaikki |
| 3 kenttää | Näyttää kolme määritettävää tietokenttää. | Ei mitään | Kaikki |
| Korkeusmittari | Näyttää nykyisen, minimi- ja maksimikorkeuden sekä korkeushistorian kaavion. | Ei mitään | Kaikki |
| Ilmanpainemittari | Näyttää nykyisen, minimi- ja maksimi-ilmanpaineen sekä ilmanpainehistorian kaavion. | Ei mitään | Kaikki |
| Kompassi | Näyttää kompassin, jonka yläreunassa näkyy kulkusuuntasi. | Ei mitään | Kaikki |
| Lämpö | Näyttää nykyisen, minimi- ja maksimilämpötilan sekä lämpötilahistorian kaavion. | tempe™ (valinnainen) | Kaikki |
| Kartta | Näyttää kartan. | Ei mitään | Kaikki paitsi uima-allas |
| Syke | Näyttää nykyisen, minimi- ja maksimisykkeen sekä sykehistorian kaavion. | Sykemittari (pakollinen) | Kaikki |
| Poljinnopeus | Näyttää nykyisen, minimi- ja maksimipoljinnopeuden sekä poljinnopeushistorian kaavion. | Jalka-anturi, poljinanturi, voima-anturi, Vector™, HRM-Run™ (valinnainen) | Juoksu, pyöräily, mukautettu |
| Voima | Näyttää nykyisen, minimi- ja maksimivoiman sekä voimahistorian kaavion. | Voima-anturi, Vector | Pyöräily, mukautettu |
| Virtual Partner | Näyttää Virtual Partner® sivun (Käyttäminen: Virtual Partner). | Ei mitään | Juoksu, pyöräily, mukautettu |
| Juoksun dynamiikka | Näyttää juoksun dynamiikkatiedot (Juoksun dynamiikka). | HRM-Run (pakollinen) | Juoksu, mukautettu |
| Aikavyöhykkeet | Näyttää vaihtoehtoiset aikavyöhykkeet (Mukautetun aikavyöhykkeen lisääminen). | Ei mitään | Kaikki |
| Kaksois-Grid | Näyttää GPS-koordinaatit. | Ei mitään | Kaikki |
| Lepo | Näyttää lepoajan uinnin aikana. | Ei mitään | Allasuinti |
| Aika | Näyttää ajan ja päiväyksen. | Ei mitään | Kaikki |
|
Nykyinen kerta |
Näyttää nykyisen hiihtokertasi tiedot. |
Ei mitään |
Laskettelu tai lumilautailu |
|
Kerrat yhteensä |
Näyttää kaikkien hiihtokertojen tiedot nykyisessä harjoituksessa. |
Ei mitään |
Laskettelu tai lumilautailu |
|
Harjoitukset |
Näyttää nykyisen harjoitusvaiheen tavoitteen ja lisätiedot. |
Ei mitään |
Harjoitus, mukautettu |