Stránky s údaji
Některé stránky s údaji jsou k dispozici pouze pro konkrétní aktivity a některé stránky s údaji vyžadují spárování zařízení se snímačem ANT+™ (Párování snímačů ANT+). Minimální a maximální údaje a data grafů se vypočítávají od času zahájení aktivity.
| Stránka s údaji | Popis | Snímač ANT+ | Aktivity |
|---|---|---|---|
| 1 pole | Zobrazuje jedno konfigurovatelné datové pole. | Žádný | Všechny |
| 2 pole | Zobrazuje dvě konfigurovatelná datová pole. | Žádný | Všechny |
| 3 pole | Zobrazuje tři konfigurovatelná datová pole. | Žádný | Všechny |
| Výškoměr | Zobrazuje vaši aktuální, minimální a maximální nadmořskou výšku a graf historie nadmořských výšek. | Žádný | Všechny |
| Barometr | Zobrazuje aktuální, minimální a maximální barometrický tlak a graf historie barometrických tlaků. | Žádný | Všechny |
| Kompas | Zobrazuje kompas se směrem, kterým se pohybujete, nahoře. | Žádný | Všechny |
| Teplota | Zobrazuje aktuální, minimální a maximální teplotu a graf historie teplot. | tempe™ (volitelný) | Všechny |
| Mapa | Zobrazuje mapu. | Žádný | Všechny kromě plavání v bazénu |
| Srdeční tep | Zobrazuje váš aktuální, minimální a maximální srdeční tep a graf historie srdečního tepu. | Snímač srdečního tepu (vyžadován) | Všechny |
| Kadence | Zobrazuje vaši aktuální, minimální a maximální kadenci a graf historie kadence. | Nožní snímač, snímač tempa bicyklu, snímač výkonu, Vector™, HRM-Run™ (volitelný) | Běh, jízda na kole, vlastní |
| Výkon | Zobrazuje váš aktuální, minimální a maximální dosažený výkon a graf historie výkonu. | Snímač výkonu, Vector | Jízda na kole, vlastní |
| Virtual Partner | Zobrazuje stránku Virtual Partner® (Používání Virtual Partner). | Žádný | Běh, jízda na kole, vlastní |
| Dynamika běhu | Zobrazuje informace o dynamice vašeho běhu (Dynamika běhu). | HRM-Run (vyžadován) | Běh, vlastní |
| Alternativní zóny | Zobrazuje alternativní časové zóny (Přidání vlastní časové zóny). | Žádný | Všechny |
| Duální síť | Zobrazuje vaše souřadnice GPS. | Žádný | Všechny |
| Zbývající | Zobrazuje čas přestávek během plavání. | Žádný | Plavání v bazénu |
| Čas | Zobrazuje čas a datum. | Žádný | Všechny |
|
Aktuální běh |
Zobrazuje údaje o aktuální jízdě na lyžích. |
Žádný |
Sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu |
|
Celkový počet běhů |
Zobrazuje údaje o celkovém počtu jízd na lyžích pro aktuální aktivitu. |
Žádný |
Sjezdové lyžování nebo jízda na snowboardu |
|
Tréninky |
Zobrazuje cíl a další údaje pro aktuální krok tréninku. |
Žádný |
Trénink, vlastní |