All Model
規格 | 測量資料 |
---|---|
材質 | 聚碳酸酯塑料 |
防水等級 | IEC 60529 IPX7 1 |
溫度範圍 | -15° 到 55°C (5° 到 131°F) |
輸入電壓 | 9 到 18 伏特直流電壓 |
保險絲 | 8 安培 |
羅盤安全距離 | 65 公分 (25.6 英吋) |
與最近障礙物的間隙 | 150 公釐 (6 英吋) |
NMEA 2000® LEN @ 9 伏特直流電壓 | 1 |
NMEA 2000 消耗 | 最大 39 毫安培 |
顯示器解析度 | WXGA,1280 x 800 像素 |
記憶卡 | 2 個 microSD® 卡插槽;記憶卡容量上限:32 GB |
航點上限 | 5,000 |
航線上限 | 100 |
已啟用的航跡點上限 | 50,000 個點,50 個已儲存航跡 |
母主題: 規格
1 裝置若意外暴露於水中,承受程度水深最深為 1 公尺,最多 30 分鐘。如需更多資訊,請至 www.garmin.com/waterrating。