ทุกรุ่น
| ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด |
|---|---|
| วัสดุ | พลาสติกโพลีคาร์บอเนต |
| ระดับการกันน้ำ | IEC 60529 IPX7 1 |
| ช่วงอุณหภูมิ | ตั้งแต่ -15° ถึง 55°C (ตั้งแต่ 5° ถึง 131°F) |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ตั้งแต่ 9 ถึง 18 Vdc |
| ฟิวส์ | 8 A |
| ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ | 65 ซม. (25.6 นิ้ว) |
| ระยะห่างถึงสิ่งกีดขวางใกล้สุด | 150 มม. (6 นิ้ว) |
| NMEA 2000® LEN @ 9 Vdc | 1 |
| ใช้กระแส NMEA 2000 | 39 mA สูงสุด |
| ความละเอียดหน้าจอ | WXGA 1280 x 800 พิกเซล |
| การ์ดหน่วยความจำ | 2 ช่องการ์ด microSD®; ขนาดการ์ดสูงสุด 32 GB |
| เวย์พอยท์สูงสุด | 5,000 |
| เส้นทางสูงสุด | 100 |
| จุดแทร็คที่ใช้งานจำนวนสูงสุด | 50,000 จุด, 50 แทร็คที่บันทึก |
หัวข้อผู้ปกครอง: ข้อมูลจำเพาะ
1 อุปกรณ์กันน้ำได้สูงสุดที่ความลึก 1 ม. นาน 30 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.garmin.com/waterrating