모든 모델
| 사양 | 측정 |
|---|---|
| 재료 | 폴리카보네이트 플라스틱 |
| 방수 등급 | IEC 60529 IPX7 1 |
| 온도 범위 | -15°~55°C(5°~131°F) |
| 입력 전압 | 9~18Vdc |
| 퓨즈 | 8A |
| 나침반-안전거리 | 65cm(25.6인치) |
| 가장 가까운 장애물까지 간격 | 150 mm(6인치) |
| NMEA 2000® LEN @ 9Vdc | 1 |
| NMEA 2000 인출 | 최대 39mA |
| 디스플레이 해상도 | WXGA, 1280 x 800 픽셀 |
| 메모리 카드 | 2개의 microSD® 카드 슬롯, 최대 카드 크기 32 GB |
| 최대 웨이포인트 | 5,000 |
| 최대 루트 | 100 |
| 최대 활성 트랙 지점 | 50,000개의 지점, 50개의 저장된 트랙 |
상위 주제: 사양
1 장치는 최대 30분 동안 최대 1m의 물에 우발적으로 노출되어도 견딜 수 있습니다. 자세한 내용은 www.garmin.com/waterrating을 참조하십시오.