全モデル
| 仕様 | 測定 |
|---|---|
| 材質 | ポリカーボネートプラスチック |
| 防水等級 | IEC 60529 IPX7 1 |
| 温度範囲 | -15°~55°C(5°~131°F) |
| 入力電圧 | DC 9~18 V |
| ヒューズ | 8 A |
| コンパス安全距離 | 65 cm(25.6 in.) |
| 障害物との最小限の間隔 | 150 mm(6 in.) |
| NMEA 2000®LEN @ DC 9 V | 1 |
| NMEA 2000流量 | 最大39 mA |
| ディスプレイ解像度 | WXGA、1280 × 800ピクセル |
| メモリーカード | microSD®カードスロット × 2、最大カードサイズ32 GB |
| 最大ウェイポイント数 | 5,000 |
| 最大ルート数 | 100 |
| 最大アクティブトラックポイント数 | 50,000ポイント、50件の保存トラック |
親トピック: 仕様
1 このデバイスは水深1 m、30分までの偶発的な水没に耐える防水性能を備えています。詳細については、www.garmin.com/waterratingを参照してください。