NMEA 0183 Informaţii
Transmisie
| Propoziţie | Descriere |
|---|---|
| GPAPB | APB: Controler (pilot auto) pentru direcţie şi traseu - propoziţia „B” |
| GPBOD | BOD: Relevment (punct de plecare - destinaţie) |
| GPBWC | BWC: Relevment şi distanţă până la punctul de trecere |
| GPGGA | GGA: Date fixe sistem de poziţionale global |
| GPGLL | GLL: Poziţie geografică (latitudine şi longitudine) |
| GPGSA | GSA: DOP GNSS şi sateliţi activi |
| GPGSV | GSV: Sateliţi GNSS în raza de acoperire |
| GPRMB | RMB: Informaţii de navigare minime recomandate |
| GPRMC | RMC: Date specifice GNSS minime recomandate |
| GPRTE | RTE: Trasee |
| GPVTG | VTG: Curs în raport cu suprafaţa terestră şi viteza la sol |
| GPWPL | WPL: Locaţie punct de trecere |
| GPXTE | XTE: Eroare de abatere de la traseu |
| PGRME | E: Eroare estimată |
| PGRMM | M: Coordonate hartă |
| PGRMZ | Z: Altitudine |
| SDDBT | DBT: Adâncime sub traductor |
| SDDPT | DPT: Adâncime |
| SDMTW | MTW: Temperatură apă |
| SDVHW | VHW: Viteză pe apă şi direcţie |
Recepţie
| Propoziţie | Descriere |
|---|---|
| DPT | Adâncime |
| DBT | Adâncime sub traductor |
| MTW | Temperatură apă |
| VHW | Viteză pe apă şi direcţie |
| WPL | Locaţie punct de trecere |
| Apelarea selectivă digitală (DSC) | Informaţii apelare digitală selectivă |
| DSE | Apelare digitală selectivă extinsă |
| HDG | Direcţie, abatere şi variaţie |
| HDM | Direcţie, magnetică |
| MWD | Direcţie şi viteză vânt |
| MDA | Compozit meteorologic |
| MWV | Viteză şi unghi vânt |
| VDM | AIS - Mesaj de conectare date VHF |
Puteţi achiziţiona informaţii complete despre formatul şi propoziţiile National Marine Electronics Association (NMEA) de pe www.nmea.org.