NMEA Informasjon om 0183
Sende
| Setning | Beskrivelse |
|---|---|
| GPAPB | APB: Styrekurs eller sporkontroller (autopilot), setning "B" |
| GPBOD | BOD: Peiling fra opprinnelsessted til mål |
| GPBWC | BWC: Peiling og avstand til veipunkt |
| GPGGA | GGA: Faste data for globalt posisjoneringssystem |
| GPGLL | GLL: Geografisk posisjon (breddegrad og lengdegrad) |
| GPGSA | GSA: GNSS DOP og aktive satellitter |
| GPGSV | GSV: GNSS-satellitter innenfor rekkevidde |
| GPRMB | RMB: Anbefalt minimal navigasjonsinformasjon |
| GPRMC | RMC: Anbefalt minimum spesifikke GNSS-data |
| GPRTE | RTE: Ruter |
| GPVTG | VTG: Kurs over bakken og bakkehastighet |
| GPWPL | WPL: Veipunktposisjon |
| GPXTE | XTE: Feil for kryssrute |
| PGRME | E: Beregnet feil |
| PGRMM | M: Kartdatum |
| PGRMZ | Z: Høyde |
| SDDBT | DBT: Dybde under svinger |
| SDDPT | DPT: Dybde |
| SDMTW | MTW: Vanntemperatur |
| SDVHW | VHW: Fart og retning i vann |
Motta
| Setning | Beskrivelse |
|---|---|
| DPT | Dybde |
| DBT | Dybde under svinger |
| MTW | Vanntemperatur |
| VHW | Fart og retning i vann |
| WPL | Veipunktposisjon |
| DSC | Informasjon om Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop) |
| DSE | Utvidet Digital Selective Calling (digitalt selektivt anrop) |
| HDG | Kurs, avvik og variasjon |
| HDM | Magnetisk kurs |
| MWD | Vindretning og vindstyrke |
| MDA | Sammensatt meteorologisk oversikt |
| MWV | Vindstyrke og -vinkel |
| VDM | AIS VHF-datakoblingsmelding |
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om setninger og format for National Marine Electronics Association (NMEA) fra www.nmea.org.