NMEA 2000 parameetri rühmanumbri teave
Edastus ja vastuvõtt
| Parameetri rühmanumber | Kirjeldus |
|---|---|
| 059392 | ISO kinnitus |
| 059904 | ISO päring |
| 060928 | ISO aadressinõue |
| 126208 | NMEA®: käsu, taotluse ja kinnituse rühmafunktsioon |
| 126996 | Tooteteave |
| 127250 | Veesõiduki suund |
| 128259 | Kiirus: vee viide |
| 128267 | Vee sügavus |
| 129539 | GNSS DOP-d |
| 129799 | Raadiosaatja sagedus, režiim ja võimsus |
| 130306 | Tuuleandmed |
| 130312 | Temperatuur |
Edastus
| Parameetri rühmanumber | Kirjeldus |
|---|---|
| 126464 | Parameetri rühmanumbri loendi rühmafunktsiooni edastus ja vastuvõtt |
| 127258 | Magnetiline hälve |
| 129025 | Asukoht: kiiruuendus |
| 129026 | COG ja SOG: kiiruuendus |
| 129029 | GNSS-i asukoha andmed |
| 129283 | Ristsuunaline viga |
| 129284 | Navigatsiooniandmed |
| 129285 | Navigatsiooni marsruudi ja vahepunkti teave |
| 129540 | Vaateulatuses GNSS-satelliidid |
Vastuvõtt
| Parameetri rühmanumber | Kirjeldus |
|---|---|
| 127245 | Tüür |
| 127250 | Veesõiduki suund |
| 127488 | Mootori parameetrid: kiiruuendus |
| 127489 | Mootori parameetrid: dünaamiline |
| 127493 | Edastuse parameetrid: dünaamiline |
| 127498 | Mootori parameetrid: staatiline |
| 127505 | Vedeliku tase |
| 129038 | AIS-i klassi A asukohaaruanne |
| 129039 | AIS-i klassi B asukohaaruanne |
| 129040 | AIS-i klassi B laiendatud asukohaaruanne |
| 129794 | AIS-i klassi A staatilised ja laevasõiduga seotud andmed |
| 129798 | AIS-i päästeotstarbelise õhusõiduki asukohaaruanne |
| 128000 | Triivinurk |
| 129802 | AIS-i ohutusalane edastusteade |
| 129808 | DSC-kutsungi teave |
| 130310 | Keskkonnaparameetrid |
| 130311 | Keskkonnaparameetrid (aegunud) |
| 130313 | Niiskus |
| 130314 | Tegelik rõhk |
| 130576 | Väikelaeva olek |
Need andmed kehtivad üksnes NMEA 2000® ühildusega toodetele.