NMEA 0183-tiedot
Lähetys
Lause | Kuvaus |
---|---|
GPAPB | APB: suunnan tai reitin hallinnan (automaattiohjaus) määritys "B" |
GPBOD | BOD: suuntima (alkuperäisestä määränpäähän) |
GPBWC | BWC: suuntima ja matka reittipisteeseen |
GPGGA | GGA: GPS (Global Positioning System) -sijaintitiedot |
GPGLL | GLL: maantieteellinen sijainti (leveysaste ja pituusaste) |
GPGSA | GSA: GNSS DOP ja aktiiviset satelliitit |
GPGSV | GSV: GNSS-satelliitit näkyvissä |
GPRMB | RMB: suositellut navigoinnin vähimmäistiedot |
GPRMC | RMC: suositellut GNSS-kohtaiset vähimmäistiedot |
GPRTE | RTE: reitit |
GPVTG | VTG: suunta pohjaan nähden ja maantason nopeus |
GPWPL | WPL: reittipisteen sijainti |
GPXTE | XTE: Cross Track Error |
PGRME | E: arvioitu virhe |
PGRMM | M: karttadatum |
PGRMZ | Z: korkeus |
SDDBT | DBT: syvyys kaikuanturin alla |
SDDPT | DPT: syvyys |
SDMTW | MTW: veden lämpö |
SDVHW | VHW: nopeus veden suhteen ja suunta |
Vastaanotto
Lause | Kuvaus |
---|---|
DPT | Syvyys |
DBT | Syvyys anturin alla |
MTW | Veden lämpötila |
VHW | Nopeus veden suhteen ja suunta |
WPL | Reittipisteen sijainti |
DSC | DSC (Digital Selective Calling) ‑tiedot |
DSE | Laajennettu Digital Selective Calling |
HDG | Suunta, poikkeama ja vaihtelu |
HDM | Suunta, magneettinen |
MWD | Tuulen suunta ja nopeus |
MDA | Meteorologinen yhdistelmä |
MWV | Tuulen nopeus ja kulma |
VDM | AIS VHF ‑datalinkin viesti |
Voit ostaa täydelliset tiedot NMEA (National Marine Electronics Association) -muodosta ja -lausunnoista osoitteesta www.nmea.org.