Pagine dati
Per impostazione predefinita, le seguenti pagine vengono visualizzate per il profilo escursione. I dati sulla frequenza cardiaca sono disponibili solo quando il dispositivo viene associato a una fascia cardio. I dati di cadenza e passo sono disponibili solo quando il dispositivo viene associato a un foot pod.
| Rilevamento | Navigazione | Al chiuso |
|---|---|---|
| Distanza e tempo | ETE, distanza ed ETA | Distanza, andatura e tempo |
| Bussola | Distanza e velocità | Cadenza e passi |
| Altimetro | Bussola | Velocità e calorie |
| Ascesa e velocità totale | Altimetro | Orologio |
| Mappa | Ascesa e velocità totale | Frequenza cardiaca |
| Orologio | Mappa | |
| Orologio |
Argomento principale: Appendice