Pages de données
Par défaut, ces pages apparaissent pour le profil de randonnée. Les données de fréquence cardiaque ne sont disponibles que lorsque votre appareil est couplé à un moniteur de fréquence cardiaque. Les données de cadence et de pas ne sont disponibles que lorsque votre appareil est couplé à un accéléromètre.
| Suivi | Navigation | Intérieur |
|---|---|---|
| Distance et temps | Temps estimé jusqu'à destination, distance et heure d'arrivée estimée à destination | Distance, allure et temps |
| Compas | Distance et vitesse | Cadence et pas |
| Altimètre | Compas | Vitesse et calories |
| Ascension totale et vitesse | Altimètre | Horloge |
| Carte | Ascension totale et vitesse | Fréquence cardiaque |
| Horloge | Carte | |
| Horloge |
Rubriques principales : Annexe