Páginas de datos
Estas páginas aparecen en el perfil de excursionismo de forma predeterminada. Los datos de frecuencia cardiaca solo están disponibles cuando el dispositivo está vinculado con un monitor de frecuencia cardiaca. Los datos de cadencia y pasos solo están disponibles cuando el dispositivo está vinculado con un podómetro.
| Rastreo | Navegación | Interior |
|---|---|---|
| Distancia y tiempo | Tiempo estimado en ruta, distancia y hora estimada de llegada | Distancia, ritmo y tiempo |
| Brújula | Distancia y velocidad | Cadencia y pasos |
| Altímetro | Brújula | Velocidad y calorías |
| Ascenso total y velocidad | Altímetro | Reloj |
| Mapa | Ascenso total y velocidad | Frecuencia cardiaca |
| Reloj | Mapa | |
| Reloj |
Tema principal: Apéndice