사양
일반 사항
| 중량 | 340g(12.0oz.) |
|---|---|
| 방수 | IEC 60529 IPX7(제대로 설치한 경우 스테레오 전면만 해당) |
| 작동 온도 범위 | 0~50°C(32~122°F) |
| 저장소 온도 범위 | -20~70°C(-4~158°F) |
| 입력 전압 | 10.8~16Vdc |
| 전류(최대) | 8A |
| 전류(음소거) | 400mA 미만 |
| 전류(꺼짐) | 200 mA 미만 |
| 퓨즈 | 15A 블레이드 타입 |
| Wi‑Fi® 무선 범위 | 최대 32m(105피트) |
| Bluetooth® 무선 범위 | 최대 10m(30피트) |
| 무선 주파수 및 프로토콜 | Wi‑Fi 2.4GHz @ +15dBm 정격 Bluetooth 2.4GHz @ +10dBm 정격 |
| 나침반-안전거리 | 10cm(3.9인치) |
내장형 D급 앰프
| 채널 당 음악 출력 전력 | 채널당 2ohm에서 최대 70W x 2 |
|---|---|
| 총 출력 최대 출력 | 최대 140W |
| 채널 당 출력 전력1 | 14.4Vdc, 2ohm, 10% THD 입력에서 2 x 43W RMS 14.4Vdc, 4ohm, 10% THD 입력에서 2 x 26W RMS |
튜너 주파수
| 튜너 | 유럽 및 오스트랄라시아 | USA | 일본 |
|---|---|---|---|
| FM 라디오 주파수 범위 | 87.5 ~ 108MHz | 87.5 ~ 107.9MHz | 76 ~ 95MHz |
| FM 주파수 단계 | 50kHz | 200kHz | 50kHz |
| AM 라디오 주파수 범위 | 522 ~ 1620 kHz | 530 ~ 1710 kHz | 522 ~ 1620 kHz |
| AM 주파수 단계 | 9 kHz | 10 kHz | 9 kHz |
상위 주제: 부록
1 앰프 과열을 방지하고 오디오 다이내믹을 유지하기 위해 스테레오가 출력을 제한할 수 있습니다.