Informasjon om batterilevetid
Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing, pulsmåling på håndleddet, smarttelefonvarsler, GPS, interne sensorer og tilkoblede sensorer (Maksimere batterilevetiden).
| Batteritid | Batterilevetid med sol | Modus |
|---|---|---|
| Opptil 24 dager | Opptil 24 dager pluss 30 dager1 | Smartklokkemodus med aktivitetsmåling og 24/7-pulsmåling på håndleddet |
| Opptil 30 timer | Opptil 30 timer pluss 8 timer2 | GPS-modus med pulsmåling på håndleddet |
| Opptil 70 timer | Opptil 70 timer pluss 75 timer3 | Maks batteritid i GPS-modus |
| Opptil 28 dager | Opptil 28 dager pluss 40 dager4 | GPS-ekspedisjonsmodus |
| Opptil 56 dager | Opptil 56 dager pluss ubegrenset5 | Batterisparingsmodus for klokken |
Overordnet emne: Spesifikasjoner
1 Heldagsbruk med tre timer/dag utendørs i 50 000 lux.
2 Med bruk i 50 000 lux.
3 Med bruk i 50 000 lux.
4 Heldagsbruk med tre timer/dag utendørs i 50 000 lux.
5 Heldagsbruk med tre timer/dag utendørs i 50 000 lux.