ข้อมูลจำเพาะ
ทุกรุ่น
| ช่วงอุณหภูมิ | ตั้งแต่ -15° ถึง 50°C (ตั้งแต่ 5° ถึง 122°F) |
|---|---|
| วัสดุ | พลาสติกโพลีคาร์บอเนตและอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| ระดับการกันน้ำ | IEC 60529 IPX71 |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ตั้งแต่ 10 ถึง 32 Vdc |
| ฟิวส์ | 6 A, 125 V fast-acting |
| NMEA 2000® LEN @ 9 Vdc | 2 |
| ใช้กระแส NMEA 2000 | 75 mA สูง |
| ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ | 65 ซม. (25.5 นิ้ว) |
| การ์ดหน่วยความจำ | 2 ช่องการ์ด SD®; ขนาดการ์ดสูงสุด 32 GB |
| ความถี่ไร้สาย, กำลังส่ง | 2.4 GHz @ 15.26 dBm สูงสุด |
รุ่น 10x2
| ขนาด (W x H x D) | 31.8 x 18.5 x 6.9 ซม. (12.5 x 7.3 x 2.7 นิ้ว) |
|---|---|
| ขนาดจอแสดงผล (W x H) | 22.4 x 12.5 ซม. (8.8 × 4.9 นิ้ว) แนวทแยง 10.1 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 1.85 กก. (4.1 ปอนด์) |
| การใช้กำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc | 32.4 W |
| การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc | 1.9 A |
| การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc | 2.7 A |
รุ่น 12x2
| ขนาด (W x H x D) | 35.8 x 22.6 x 6.9 ซม. (14.1 x 8.9 x 2.7 นิ้ว) |
|---|---|
| ขนาดจอแสดงผล (W x H) | 26.2 × 16.3 ซม. (10.3 × 6.4 นิ้ว) แนวทแยง 12.1 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 2.34 กก. (5.15 ปอนด์) |
| การใช้กำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc | 34.8 W |
| การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc | 2.2 A |
| การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc | 2.9 A |