사양
모든 모델
| 온도 범위 | -15°~50°C(5°~122°F) |
|---|---|
| 재료 | 폴리카보네이트 플라스틱 및 다이캐스트 알루미늄 |
| 방수 등급 | IEC 60529 IPX71 |
| 입력 전압 | 10~32Vdc |
| 퓨즈 | 6A, 125V 속효성 |
| NMEA 2000® LEN @ 9Vdc | 2 |
| NMEA 2000 인출 | 최대 75mA |
| 나침반-안전거리 | 65cm(25.5인치) |
| 메모리 카드 | 2개의 SD® 카드 슬롯, 최대 카드 크기 32 GB |
| 무선 주파수, 전송 전력 | 최대 2.4GHz @ 15.26dBm |
10x2 모델
| 치수(W x H x D) | 31.8 x 18.5 x 6.9 cm(12.5 x 7.3 x 2.7인치) |
|---|---|
| 디스플레이 크기(W x H) | 22.4 x 12.5 cm(8.8 x 4.9인치) 대각선 10.1인치 |
| 중량 | 1.85kg(4.1lb.) |
| 10Vdc에서 최대 전력 사용량 | 32.4 W |
| 12Vdc에서 일반 전류 인출 | 1.9 A |
| 12Vdc에서 최대 전류 인출 | 2.7 A |
12x2 모델
| 치수(W x H x D) | 35.8 x 22.6 x 6.9 cm(14.1 x 8.9 x 2.7인치) |
|---|---|
| 디스플레이 크기(W x H) | 26.2 × 16.3 cm(10.3 × 6.4인치) 대각선 12.1인치 |
| 중량 | 2.34 kg(5.15 lb.) |
| 10Vdc에서 최대 전력 사용량 | 34.8 W |
| 12Vdc에서 일반 전류 인출 | 2.2 A |
| 12Vdc에서 최대 전류 인출 | 2.9 A |
1 장치는 최대 30분 동안 최대 1m의 물에 우발적으로 노출되어도 견딜 수 있습니다. 자세한 내용은 www.garmin.com/waterrating을 참조하십시오.