規格
| 尺寸 (寬 x 高) | 11 × 7 公分 (4.32 × 2.76 英吋) |
|---|---|
| 防塵蓋尺寸 (寬 x 高) | 11.8 × 8 公分 (4.66 × 3.15 英吋) |
| 重量 (不含纜線) | 100 公克 (3.5 盎司) |
| 輸入電壓 | 從 10.8 到 32 Vdc 負極接地 |
| 電流 (以 12 Vdc 進行正常運作) | 150 mA |
| 電流 (以 14.4 Vdc 進行正常運作) | 125 mA |
| 電流 (裝置關閉) | 小於 50 mA |
| 保險絲 | 1 A ATO 片狀 |
| 羅盤安全距離 | 15 公分 (6.1 英吋) |
| 操作溫度 | 從 0 到 50°C (從 32 到 122°F) |
| 儲存溫度 | 從 -20 到 70°C (從 -4 到 158°F) |
| 防水等級 | IEC 60529 IPX6 和 IPX7 1 |
母主題: 更多資訊
1 裝置若意外暴露於水中,承受程度水深最深為 1 公尺,最多 30 分鐘,且不受強力水柱的傷害。如需更多資訊,請移至 www.garmin.com/waterrating。