NMEA 2000 PGN 信息
| PGN | 说明 |
|---|---|
| 059392 | ISO 确认 |
| 059904 | ISO 请求 |
| 060160 | ISO 传输协议:数据传输 |
| 060416 | ISO 传输协议:连接管理 |
| 060928 | ISO 地址要求 |
| 065210 | 命令地址 |
| 126208 | 请求组函数 |
| 126996 | 产品信息 |
| 126998 | 配置信息 |
| 127250 | 船只航向 |
| 127258 | 磁差 |
| 127505 | 液位 |
| 127508 | 电池状态 |
| PGN | 说明 |
|---|---|
| 126464 | 传输和接收 PGN 列表组函数 |
| PGN | 说明 |
|---|---|
| 065030 | 发电机平均基本交流电量 (GAAC) |
| 126992 | 系统时间 |
| 127251 | 转弯速度 |
| 127257 | 姿态 |
| 127498 | 发动机参数:静态 |
| 127503 | 交流输入状态(过时) |
| 127504 | 交流输出状态(过时) |
| 127506 | 直流详细状态 |
| 127507 | 充电器状态 |
| 127509 | 换流器状态 |
| 128275 | 距离日志 |
| 129038 | AIS A 类位置报告 |
| 129039 | AIS B 类位置报告 |
| 129040 | AIS B 类扩展位置报告 |
| 129044 | 地图基准 |
| 129285 | 导航:路线、航点信息 |
| 129794 | AIS A 类静态和航海相关数据 |
| 129798 | AIS SAR 飞机位置报告 |
| 129799 | 射频/模式/电源 |
| 129802 | AIS 安全相关广播消息 |
| 129808 | DSC 通话信息 |
| 129809 | AIS B 类 "CS" 静态数据报告,A 部分 |
| 129810 | AIS B 类 "CS" 静态数据报告,B 部分 |
| 130313 | 湿度 |
| 130314 | 实际压力 |
| 130316 | 温度:扩展范围 |
| 130576 | 压浪板状态 |
| 130577 | 方向数据 |
家长主题: 规格