Specifikationer
Alla modeller
| Specifikation | Mått |
|---|---|
| Temperaturområde | Från -15 till 55°C (från 5 till 131°F) |
| Material | Polykarbonatplast och gjutet hölje i aluminium |
| Vattenklassning | IEC 60529 IPX71 |
| Inspänning | Från 10 till 32 V likström |
| Säkring | 10 A, 125 V snabbverkande |
| NMEA 2000® LEN vid 9 V DC | 2 |
| NMEA 2000 förbrukning | Max. 75 mA |
| Fritt utrymme bakom den infällda enheten | 11,1 cm (43/8 in.) |
| Minneskort | 2 microSD® kortplatser på baksidan av enheten, kortstorlek max 32 GB |
| Trådlös frekvens och överföringseffekt | 2,4 GHz vid 12,3 dBm maximalt |
8x10-modeller
| Specifikation | Mått |
|---|---|
| Mått (B × H × D) | 25,9 × 20,5 × 7,5 cm (10,25 × 8,0625 × 2,95 tum) |
| Skärmstorlek (B × H) | 21,8 × 13,7 cm (8,6 × 5,4 tum) 10 tum diagonalt |
| Vikt | 2,4 kg (5,2 lb.) |
| Säkerhetsavstånd till kompass | 45 cm (17.7 tum.) |
| Maximal strömanvändning vid 10 V DC | 40,1 W |
| Typisk strömförbrukning vid 12 V DC | 1,5 A |
| Maximal strömförbrukning på 12 V DC | 6,0 A |
8x12-modeller
| Specifikation | Mått |
|---|---|
| Mått (B × H × D) | 30,3 × x 21,6 × 7,5 cm (11,9 × 8,5 × 3 tum) |
| Skärmstorlek (B × H) | 25,7 × 14,5 mm (10,1 × 5,7 tum) 11,6 tum diagonalt |
| Vikt | 2,7 kg (6,0 lb.) |
| Säkerhetsavstånd till kompass | 35 cm (13.8 tum.) |
| Maximal strömanvändning vid 10 V DC | 45 W |
| Typisk strömförbrukning vid 12 V DC | 1,3 A |
| Maximal strömförbrukning på 12 V DC | 6,0 A |
8x16-modeller
| Specifikation | Mått |
|---|---|
| Mått (B × H × D) | 38,5 × 26,3 × 7,5 cm (15,1 × 10,3 × 3 tum) |
| Skärmstorlek (B × H) | 34,5 × 19,5 cm (13,6 × 7,7 tum) 15,6 tum diagonalt |
| Vikt | 4,4 kg (9,6 lb.) |
| Säkerhetsavstånd till kompass | 105 cm (41.3 tum.) |
| Maximal strömanvändning vid 10 V DC | 52,1 W |
| Typisk strömförbrukning vid 12 V DC | 1,3 A |
| Maximal strömförbrukning på 12 V DC | 6,0 A |