Especificações
Todos os modelos
| Especificação | Medidas |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | De -15° a 55 °C (de 5° a 131 °F) |
| Material | Plástico policarbonato e alumínio fundido |
| Classificação de impermeabilidade | IEC 60529 IPX71 |
| Tensão de entrada | De 10 a 32 VCC |
| Fusível | 10 A, 125 V de ação rápida |
| NMEA 2000® LEN a 9 VCC | 2 |
| Consumo da NMEA 2000 | Máximo de 75 mA |
| Espaço atrás do dispositivo embutido | 11,1 cm (4 3/8 pol.) |
| Cartão de memória | 2 slots de cartão microSD® na parte posterior do dispositivo; tamanho máx. do cartão: 32 GB |
| Frequência sem fio e potência de transmissão | Máximo de 2,4 GHz a 12,3 dBm |
Modelos 8x10
| Especificação | Medidas |
|---|---|
| Dimensões (L × A × P) | 25,9 × 20,5 × 7,5 cm (10,25 × 8,0625 × 2,95 pol.) |
| Tamanho do visor (L × A) | 21,8 × 13,7 cm (8,6 × 5,4 pol.) Diagonal de 10 pol. |
| Peso | 2,4 kg (5,2 lb) |
| Distância segura da bússola | 45 cm (17,7 pol.) |
| Uso máximo de potência a 10 VCC | 40,1 W |
| Consumo de energia típico a 12 VCC | 1,5 A |
| Consumo de energia máximo a 12 VCC | 6,0 A |
Modelos 8x12
| Especificação | Medidas |
|---|---|
| Dimensões (L × A × P) | 30,3 × x 21,6 × 7,5 cm (11,9 × 8,5 × 3 pol.) |
| Tamanho do visor (L × A) | 25,7 × 14,5 mm (10,1 × 5,7 pol.) Diagonal de 11,6 pol. |
| Peso | 2,7 kg (6,0 lb) |
| Distância segura da bússola | 35 cm (13,8 pol.) |
| Uso máximo de potência a 10 VCC | 45 W |
| Consumo de energia típico a 12 VCC | 1,3 A |
| Consumo de energia máximo a 12 VCC | 6,0 A |
Modelos 8x16
| Especificação | Medidas |
|---|---|
| Dimensões (L × A × P) | 38,5 × 26,3 × 7,5 cm (15,1 × 10,3 × 3 pol.) |
| Tamanho do visor (L × A) | 34,5 × 19,5 cm (13,6 × 7,7 pol.) Diagonal de 15,6 pol. |
| Peso | 4,4 kg (9,6 lb) |
| Distância segura da bússola | 105 cm (41,3 pol.) |
| Uso máximo de potência a 10 VCC | 52,1 W |
| Consumo de energia típico a 12 VCC | 1,3 A |
| Consumo de energia máximo a 12 VCC | 6,0 A |