사양
모든 모델
| 사양 | 측정 |
|---|---|
| 온도 범위 | -15°~55°C(5°~131°F) |
| 재료 | 폴리카보네이트 플라스틱 및 다이캐스트 알루미늄 |
| 방수 등급 | IEC 60529 IPX71 |
| 입력 전압 | 10~32Vdc |
| 퓨즈 | 10A, 125V 속효성 |
| NMEA 2000® LEN @ 9Vdc | 2 |
| NMEA 2000 인출 | 최대 75mA |
| 플러시 장착 장치 뒤의 통행 가능 공간 | 11.1cm(43/8인치) |
| 메모리 카드 | 장치 뒷면의 microSD® 카드 슬롯 2개: 최대 32 GB. 카드 크기 |
| 무선 주파수 및 전송 전력 | 최대 2.4GHz @ 12.3dBm |
8x10 모델
| 사양 | 측정 |
|---|---|
| 치수(W × H × D) | 25.9 x 20.5 x 7.5cm(10.25 x 8.0625 x 2.95인치) |
| 디스플레이 크기(W × H) | 21.8 × 13.7cm(8.6 × 5.4인치) 대각선 10인치 |
| 중량 | 2.4kg(5.2파운드) |
| 나침반-안전거리 | 45cm(17.7인치) |
| 10Vdc에서 최대 전력 사용량 | 40.1W |
| 12Vdc에서 일반 전류 인출 | 1.5 A |
| 12Vdc에서 최대 전류 인출 | 6.0 A |
8x12 모델
| 사양 | 측정 |
|---|---|
| 치수(W × H × D) | 30.3 × 21.6 × 7.5cm(11.9 × 8.5 × 3인치) |
| 디스플레이 크기(W × H) | 25.7 × 14.5 mm(10.1 × 5.7인치) 대각선 11.6인치 |
| 중량 | 2.7kg(6.0파운드) |
| 나침반-안전거리 | 35 cm(13.8인치) |
| 10Vdc에서 최대 전력 사용량 | 45 W |
| 12Vdc에서 일반 전류 인출 | 1.3 A |
| 12Vdc에서 최대 전류 인출 | 6.0 A |
8x16 모델
| 사양 | 측정 |
|---|---|
| 치수(W × H × D) | 38.5 x 26.3 x 7.5cm(15.1 x 10.3 x 3인치) |
| 디스플레이 크기(W × H) | 34.5 × 19.5 cm(13.6 × 7.7인치) 대각선 15.6인치 |
| 중량 | 4.4kg(9.6파운드) |
| 나침반-안전거리 | 105 cm(41.3인치) |
| 10Vdc에서 최대 전력 사용량 | 52.1 W |
| 12Vdc에서 일반 전류 인출 | 1.3 A |
| 12Vdc에서 최대 전류 인출 | 6.0 A |