仕様
全モデル
| 仕様 | 測定 |
|---|---|
| 温度範囲 | -15°~55°C(5°~131°F) |
| 材質 | ポリカーボネートプラスチックおよびダイキャストアルミニウム製 |
| 防水等級 | IEC 60529 IPX71 |
| 入力電圧 | DC 10~32 V |
| ヒューズ | 10 A、125 V速断型 |
| NMEA 2000®LEN @ DC 9 V | 2 |
| NMEA 2000流量 | 最大75 mA |
| フラッシュマウントデバイスの背後にある間隔 | 11.1 cm(43/8 in.) |
| メモリーカード | デバイス背面に2基のmicroSD®カードスロット、最大カードサイズ32 GB |
| ワイヤレス周波数と送信出力 | 2.4 GHz @ 12.3 dBm最大 |
8x10モデル
| 仕様 | 測定 |
|---|---|
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 25.9 × 20.5 × 7.5 cm(10.25 × 8.0625 × 2.95 in.) |
| ディスプレイサイズ(幅×高さ) | 21.8 × 13.7 cm(8.6 × 5.4 in.) 10 in.(対角) |
| 重量 | 2.4 kg(5.2 lb.) |
| コンパス安全距離 | 45 cm(17.7 in.) |
| DC 10 Vでの最大電力消費 | 40.1 W |
| DC 12 Vでの標準的な電流ドロー | 1.5 A |
| DC 12 Vでの最大電流ドロー | 6.0 A |
8x12モデル
| 仕様 | 測定 |
|---|---|
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 30.3 × 21.6 × 7.5 cm(11.9 × 8.5 × 3 in.) |
| ディスプレイサイズ(幅×高さ) | 25.7 × 14.5 mm(10.1 × 5.7 in.) 11.6 in.(対角) |
| 重量 | 2.7 kg(6.0 lb.) |
| コンパス安全距離 | 35 cm(13.8 in.) |
| DC 10 Vでの最大電力消費 | 45 W |
| DC 12 Vでの標準的な電流ドロー | 1.3 A |
| DC 12 Vでの最大電流ドロー | 6.0 A |
8x16モデル
| 仕様 | 測定 |
|---|---|
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 38.5 × 26.3 × 7.5 cm(15.1 × 10.3 × 3 in.) |
| ディスプレイサイズ(幅×高さ) | 34.5 × 19.5 cm(13.6 × 7.7 in.) 15.6 in.(対角) |
| 重量 | 4.4 kg(9.6 lb.) |
| コンパス安全距離 | 105 cm(41.3 in.) |
| DC 10 Vでの最大電力消費 | 52.1 W |
| DC 12 Vでの標準的な電流ドロー | 1.3 A |
| DC 12 Vでの最大電流ドロー | 6.0 A |