仕様
| 仕様 | 測定 |
|---|---|
| 温度範囲 | -15°~55°C(5°~131°F) |
| 材質 | ポリカーボネートプラスチックおよびダイキャストアルミニウム製 |
| 防水等級1 | IEC 60529 IPX7 |
| 入力電圧 | DC 10~32 V |
| ヒューズ | 6 A、125 V速断型 |
| NMEA 2000®LEN @ DC 9 V | 2 |
| NMEA 2000流量 | 最大75 mA |
| 最大ウェイポイント数 | 5,000 |
| 最大ルート数 | 100 |
| 最大アクティブトラックポイント数 | 50,000ポイント、50件の保存トラック |
| メモリーカード | SD®カードスロット × 2、最大カードサイズ32 GB |
| 無線周波数およびプロトコル | Wi‑Fi®、ANT®、Bluetooth®技術 2.4 GHz @ 17.6 dBm定格 |
| 仕様 | 測定 |
|---|---|
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 224 × 142.5 × 53.9 mm(8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 in.) |
| ディスプレイサイズ(幅×高さ) | 154 × 86 mm(6.1 × 3.4インチ) |
| 重量 | 0.86 kg(1.9 lb.) |
| コンパス安全距離 | 71 cm(28 in.) |
| DC 10 Vでの最大電力消費 | 24 W |
| DC 12 Vでの標準的な電流ドロー | 1.5 A |
| DC 12 Vでの最大電流ドロー | 2.0 A |
| 仕様 | 測定 |
|---|---|
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 256.4 × 162.3 × 52.5 mm(10 1/8 × 6 3/8 × 2 1/16 in.) |
| ディスプレイサイズ(幅×高さ) | 197 × 114 mm(7.74 × 4.49インチ) |
| 重量 | 1.14 kg(2.5 lb.) |
| コンパス安全距離 | 76 cm(30 in.) |
| DC 10 Vでの最大電力消費 | 27 W |
| DC 12 Vでの標準的な電流ドロー | 1.3 A |
| DC 12 Vでの最大電流ドロー | 2.3 A |
| 仕様 | 測定 |
|---|---|
| 周波数2 | 従来:50/200、77/200、83/200 kHz シングルチャネルCHIRP:40 ~ 240 khz Garmin ClearVü™ CHIRP:260/455/800 kHz (振動子によって変化) |
| 送信出力(RMS)3 | CHIRP:1000 W Garmin ClearVü™およびSideVü CHIRP:500 W |
| 深度4 | 1 KWの場合、5,000 ft. |
1このデバイスは水深1 m、30分までの偶発的な水没に耐える防水性能を備えています。詳細については、www.garmin.com/waterratingを参照してください。
2振動子により変わります。
3振動子の定格と深度により変わります。
4振動子、塩分濃度、底質、その他の水の条件により変わります。