Specifikacije
| Specifikacija | Mjere |
|---|---|
| Temperaturni raspon | Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F) |
| Materijal | Polikarbonatna plastika i slitina aluminija |
| Oznaka vodootpornosti1 | IEC 60529 IPX7 |
| Ulazni napon | Od 10 do 32 Vdc |
| Osigurač | 6 A, 125 V brzo-djelujući |
| NMEA 2000® LEN pri 9 Vdc | 2 |
| NMEA 2000 potrošnja struje | 75 mA maks. |
| Maksimalni broj točaka | 5.000 |
| Maksimalni broj ruta | 100 |
| Maksimalni broj točaka aktivnog traga | 50.000 točaka; 50 spremljenih tragova |
| Memorijska kartica | 2 utora za SD® karticu; maksimalna veličina kartice 32 GB |
| Bežična frekvencija i protokoli | Wi‑Fi®, ANT® i Bluetooth® tehnologije 2,4 GHz pri 17,6 dBm nominalno |
| Specifikacija | Mjere |
|---|---|
| Dimenzije (Š × V × D) | 224 × 142,5 × 53,9 mm (8 13/16 × 5 5/8 × 2 1/8 in) |
| Veličina zaslona (Š × V) | 154 × 86 mm (6,1 × 3,4 in) |
| Težina | 0,86 kg (1,9 lb) |
| Sigurna udaljenost od kompasa | 71 cm (28 in) |
| Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 24 W |
| Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 1,5 A |
| Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 2,0 A |
| Specifikacija | Mjere |
|---|---|
| Dimenzije (Š × V × D) | 256,4 × 162,3 × 52,5 mm (10 1/8 × 6 3/8 × 2 1/16 in) |
| Veličina zaslona (Š × V) | 197 × 114 mm (7,74 × 4,49 in) |
| Težina | 1,14 kg (2,5 lb) |
| Sigurna udaljenost od kompasa | 76 cm (30 in) |
| Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc | 27 W |
| Tipična potrošnja struje pri 12 Vdc | 1,3 A |
| Maksimalna potrošnja struje pri 12 Vdc | 2,3 A |
| Specifikacija | Mjere |
|---|---|
| Frekvencije2 | Standardne: 50/200, 77/200, 83/200 kHz Jednokanalni CHIRP: od 40 do 240 kHz Garmin ClearVü™ CHIRP: 260/455/800 kHz (ovisno o sondi) |
| Snaga emitiranja (RMS)3 | CHIRP: 1000 W Garmin ClearVü™ i SideVü CHIRP: 500 W |
| Dubina4 | 5000 ft pri 1 kW |
1Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.
2Ovisno o sondi.
3Ovisno o klasi i dubini sonde.
4Ovisno o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.