Specifikationer
| Specifikation | Mått |
|---|---|
| Mått på fästet (B x H x D) | 102,3 x 203,9 x 4,6 mm (4 x 8 x 3 1/8 tum) |
| Vikt | 0,7 kg (1,6 lb) |
| Skärmstorlek (B x H) | 53,9 x 95,0 mm (2 1/8 × 3 3/4 tum) |
| Skärmtyp | WQVGA |
| Displayens upplösning | 480 x 272 pixlar |
| Material | Polykarbonatplast |
| Vattenklassning1 | IEC 60529 IPX7 |
| Temperaturområde | Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F) |
| Säkring | 3 A, 125 V snabbverkande |
| Inspänning | Från 9 till 18 V likström |
| Max. strömförbrukning2 | 5 W |
| Typisk strömförbrukning (RMS)2 | 0,5 A |
| Max. strömförbrukning (RMS)2 | 2 A |
| Säkerhetsavstånd till kompass | 25 cm (9,8 tum) |
| Ekolodsfrekvenser3 | Traditionellt: 50, 77, 83 eller 200 kHz CHIRP Garmin ClearVü™: 260, 455 eller 800 kHz |
| Sändningseffekt (RMS)3 | 500 W |
| Maximalt djup4 | 701 m (2 300 fot) vid 77 kHz |
| Minneskort | 1 microSD® kortplats, max. kortstorlek 32 GB |
| Max. waypoints | 5 000 |
| Max. rutter | 100 |
| Max. aktiva spårpunkter | 50 000 punkter, 50 sparade spår |
1Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
2Beroende på givare och plottermodell.
3Beroende på givare.
4Maxdjupet beror på givare, vattnets salthalt, bottentyp och andra vattenförhållanden.