Specifikacije
| Specifikacija | Mjere |
|---|---|
| Dimenzije na nosaču (Š x V x D) | 102,3 x 203,9 x 4,6 mm (4 x 8 x 3 1/8 in) |
| Težina | 0,7 kg (1,6 lbs) |
| Veličina zaslona (Š × V) | 53,9 x 95,0 mm (2 1/8 x 3 3/4 in) |
| Vrsta zaslona | WQVGA |
| Rezolucija zaslona | 480 x 272 piksela |
| Materijal | Polikarbonatna plastika |
| Oznaka vodootpornosti1 | IEC 60529 IPX7 |
| Temperaturni raspon | Od -15 do 55°C (od 5 do 131°F) |
| Osigurač | 3 A, 125 V brzo-djelujući |
| Ulazni napon | Od 9 do 18 Vdc |
| Maksimalna potrošnja energije2 | 5 W |
| Tipična potrošnja struje (RMS)2 | 0,5 A |
| Maksimalna potrošnja struje (RMS)2 | 2 A |
| Sigurna udaljenost od kompasa | 25 cm (9,8 in) |
| Frekvencije sonara3 | Standardni: 50, 77, 83 ili 200 kHz CHIRP Garmin ClearVü™: 260, 455 ili 800 kHz |
| Snaga emitiranja (RMS)3 | 500 W |
| Maksimalna dubina4 | 701 m (2.300 ft) pri 77 kHz |
| Memorijska kartica | 1 utor za microSD® karticu; maksimalna veličina kartice 32 GB |
| Maksimalni broj točaka | 5.000 |
| Maksimalni broj ruta | 100 |
| Maksimalni broj točaka aktivnog traga | 50.000 točaka; 50 spremljenih tragova |
1Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.
2Ovisno o modelu sonde i plotera.
3Ovisno o sondi.
4Maksimalna dubina ovisi o sondi, salinitetu vode, vrsti dna i drugim uvjetima u vodi.