规格
所有型号
| 温度范围 | 从 -15° 到 55°C(从 5° 到 131°F) |
|---|---|
| 使用材料 | 铝合金和聚碳酸脂塑料 |
| 防水等级 | IEC 60529 IPX7 1 |
| 输入电压 | 从 10 到 32 Vdc |
| 保险丝 | 6 A,125 V(快速) |
| NMEA 2000® LEN @ 9 V 直流 | 2 |
| NMEA 2000 消耗 | 75 mA(最大) |
| 无线频率 | 额定 2.4 GHz(19.5 dBm 时) |
7x07 型号
| 尺寸(宽×高×深) | 22.2 × 14.2 × 6.1 厘米(8.75 × 5.6 × 2.6 英寸) |
|---|---|
| 显示屏大小(宽×高) | 15.5 × 8.6 厘米(6.1 × 3.4 英寸) |
| 重量 | 1.13 千克(2.5 磅) |
| 最大功耗(10 Vdc 时) | 24 W |
| 一般电流消耗(12 Vdc 时) | 1.5 A |
| 最大电流消耗(12 Vdc 时) | 2.0 A |
| 罗盘安全距离 | 80 厘米(31.5 英寸) |
| 存储卡 | 2 个 microSD® 卡插槽;最大 32 GB 卡容量 |
7x08 型号
| 尺寸(宽×高×深) | 24.4 × 16.0 × 7.6 厘米(9.6 × 6.3 × 3.0 英寸) |
|---|---|
| 显示屏大小(宽×高) | 17.8 × 10.2 厘米(7.0 × 4.0 英寸) |
| 重量 | 1.41 千克(3.1 磅) |
| 最大功耗(10 Vdc 时) | 27 W |
| 一般电流消耗(12 Vdc 时) | 1.8 A |
| 最大电流消耗(12 Vdc 时) | 2.3 A |
| 罗盘安全距离 | 70 厘米(27.6 英寸) |
| 存储卡 | 2 个 SD® 卡插槽;最大 32 GB 卡容量 |
7x10 型号
| 尺寸(宽×高×深) | 28.9 × 20.6 × 7.6 厘米(11.4 × 8.1 × 3.1 英寸) |
|---|---|
| 显示屏大小(宽×高) | 21.8 × 13.5 厘米(8.6 × 5.3 英寸) |
| 重量 | 2.36 千克(5.2 磅) |
| 最大功耗(10 Vdc 时) | 30 W |
| 一般电流消耗(12 Vdc 时) | 1.95 A |
| 最大电流消耗(12 Vdc 时) | 2.5 A |
| 罗盘安全距离 | 65 厘米(25.6 英寸) |
| 存储卡 | 2 个 SD 卡插槽;最大 32 GB 卡容量 |
7x12 型号
| 尺寸(宽×高×深) | 33.0 × 22.6 × 7.9 厘米(13.0 × 8.9 × 3.1 英寸) |
|---|---|
| 显示屏大小(宽×高) | 26.2 × 16.3 厘米(10.3 × 6.4 英寸) |
| 重量 | 2.72 千克(6.0 磅) |
| 最大功耗(10 Vdc 时) | 36 W |
| 一般电流消耗(12 Vdc 时) | 2.5 A |
| 最大电流消耗(12 Vdc 时) | 3.0 A |
| 罗盘安全距离 | 65 厘米(25.6 英寸) |
| 存储卡 | 2 个 SD 卡插槽;最大 32 GB 卡容量 |
7x16 型号
| 尺寸(宽×高×深) | 42.7 × 27.5 × 8.6 厘米(16.8 × 10.8 × 3.4 英寸) |
|---|---|
| 显示屏大小(宽×高) | 34.5 × 19.3 厘米(13.6 × 7.6 英寸) |
| 重量 | 4.3 千克(9.5 磅) |
| 最大功耗(10 Vdc 时) | 57.2 W |
| 一般电流消耗(12 Vdc 时) | 3.82 A |
| 最大电流消耗(12 Vdc 时) | 5.24 A |
| 罗盘安全距离 | 85.0 厘米(33.5 英寸) |
| 存储卡 | 2 个 SD 卡插槽;最大 32 GB 卡容量 |