Schéma des connexions NMEA 0183
| Élément | Description |
|---|---|
|
| Source d'alimentation 12 V c.c. |
|
| Faisceau de câbles |
|
| Périphérique compatible NMEA® 0183 |
| Élément | Fonction du fil Garmin® | Couleur du fil Garmin | Fonction du fil du périphérique NMEA 0183 |
|---|---|---|---|
|
| Alimentation | Rouge | Alimentation |
|
| Terre | Noir | Terre données |
|
| Terre | ||
|
| (Tx, sortie) | Bleu | Rx/A (entrée +) |
|
| (Rx, entrée) | Marron | Tx/A (sortie +) |
Rubriques principales : Considérations relatives à la connexion NMEA 0183