NMEA Diagrama de conexiones 0183
| Elemento | Descripción |
|---|---|
|
| Fuente de alimentación de 12 V de CC |
|
| Arnés de cableado |
|
| NMEA® Dispositivo compatible con 0183 |
| Elemento | Función del hilo del sistema Garmin® | Color de los hilos del sistema Garmin | NMEA Función del cable del dispositivo compatible con 0183 |
|---|---|---|---|
|
| Encendido/apagado | Rojo | Encendido/apagado |
|
| Tierra | Negro | Tierra de datos |
|
| Tierra | ||
|
| Tx (Salida) | Azul | Rx/A (Entrada +) |
|
| Rx (Entrada) | Marrón | Tx/A (Salida +) |
Tema principal: Especificaciones sobre la conexión de NMEA 0183