規格
所有機型
| 溫度範圍 | -15° 到 55°C (5° 到 131°F) |
|---|---|
| 材質 | 聚碳酸酯塑料及壓鑄鋁 |
| 防水等級 | IEC 60529 IPX7 1 |
| 輸入電壓 | 10 到 32 直流電壓 |
| 保險絲 | 6 安培,125 瓦,快動作 |
| NMEA 2000® LEN @ 9 伏特直流電壓 | 2 |
| NMEA 2000 消耗 | 最大 75 毫安培 |
| 無線頻率 | 2.4 GHz @ 17.6 dBm (標稱) |
GPSMAP® 7x2 Plus
| 尺寸 (寬 × 高 × 深) | 22.4 × 14.3 × 5.4 公分 (8.8 × 5.6 × 2.1 英吋) |
|---|---|
| 顯示器大小 (寬 × 高) | 15.4 × 8.6 公分 (6.1 × 3.4 英吋) 對角線 7.0 英吋 |
| 重量 | 0.86 公斤 (1.9 磅) |
| 羅盤安全距離 | 71 公分 (28 英吋) |
| 最大用電:10 直流電壓 | 24 瓦 |
| 一般電流消耗:12 直流電壓 | 1.5 安培 |
| 最大電流消耗:12 直流電壓 | 2.0 安培 |
| 記憶卡 | 2 個 microSD® 卡插槽;記憶卡容量上限:32 GB |
GPSMAP 9x2 Plus
| 尺寸 (寬 × 高 × 深) | 2.56 × 16.2 × 5.2 公分 (10.1 × 6.4 × 2.1 英吋) |
|---|---|
| 顯示器大小 (寬 × 高) | 19.7 × 11.4 公分 (7.7 × 4.5 英吋) 對角線 9.0 英吋 |
| 重量 | 1.27 公斤 (2.8 磅) |
| 羅盤安全距離 | 76 公分 (30 英吋) |
| 最大用電:10 直流電壓 | 27 瓦 |
| 一般電流消耗:12 直流電壓 | 1.3 安培 |
| 最大電流消耗:12 直流電壓 | 2.3 安培 |
| 記憶卡 | 2 個 microSD 卡插槽;記憶卡容量上限:32 GB |
1 裝置若意外暴露於水中,承受程度水深最深為 1 公尺,最多 30 分鐘。如需更多資訊,請至 www.garmin.com/waterrating。