ข้อมูลจำเพาะ
ทุกรุ่น
| ช่วงอุณหภูมิ | ตั้งแต่ -15° ถึง 55°C (ตั้งแต่ 5° ถึง 131°F) |
|---|---|
| วัสดุ | พลาสติกโพลีคาร์บอเนตและอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| ระดับการกันน้ำ | IEC 60529 IPX7 1 |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ตั้งแต่ 10 ถึง 32 Vdc |
| ฟิวส์ | 6 A, 125 V fast-acting |
| NMEA 2000® LEN @ 9 Vdc | 2 |
| NMEA 2000 ดึง | 75 mA สูง |
| ความถี่ไร้สาย | 2.4 GHz @ 17.6 dBm ปกติ |
GPSMAP® 7x2 Plus
| ขนาด (W × H × D) | 22.4 × 14.3 × 5.4 ซม. (8.8 × 5.6 × 2.1 นิ้ว) |
|---|---|
| ขนาดจอแสดงผล (W × H) | 15.4 × 8.6 ซม. (6.1 × 3.4 นิ้ว) แนวทแยง 7.0 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 0.86 กก. (1.9 ปอนด์) |
| ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ | 71 ซม. (28 นิ้ว) |
| การใช้กำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc | 24 W |
| การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc | 1.5 A |
| การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc | 2.0 A |
| การ์ดหน่วยความจำ | 2 ช่องการ์ด microSD®; ขนาดการ์ดสูงสุด 32 GB |
GPSMAP 9x2 Plus
| ขนาด (W × H × D) | 2.56 × 16.2 × 5.2 ซม. (10.1 × 6.4 × 2.1 นิ้ว) |
|---|---|
| ขนาดจอแสดงผล (W × H) | 19.7 × 11.4 ซม. (7.7 × 4.5 นิ้ว) แนวทแยง 9.0 นิ้ว |
| น้ำหนัก | 1.27 กก. (2.8 ปอนด์) |
| ระยะห่างปลอดภัยของเข็มทิศ | 76 ซม. (30 นิ้ว) |
| การใช้กำลังไฟสูงสุดที่ 10 Vdc | 27 W |
| การดึงกระแสไฟตามปกติที่ 12 Vdc | 1.3 A |
| การดึงกระแสไฟสูงสุดที่ 12 Vdc | 2.3 A |
| การ์ดหน่วยความจำ | 2 ช่องการ์ด microSD; ขนาดการ์ดสูงสุด 32 GB |