Specifikationer
Alla modeller
| Temperaturområde | Från -15 till 55 °C (från 5 till 131 °F) |
|---|---|
| Material | Polykarbonatplast och gjutet hölje i aluminium |
| Vattenklassning | IEC 60529 IPX7 1 |
| Inspänning | Från 10 till 32 V likström |
| Säkring | 6 A, 125 V snabbverkande |
| NMEA 2000® LEN vid 9 V DC | 2 |
| NMEA 2000 förbrukning | Max. 75 mA |
| Trådlös frekvens | 2,4 GHz vid 17,6 dBm nominell |
GPSMAP® 7x2 Plus
| Mått (B × H × D) | 22,4 × 14,3 × 5,4 cm (8,8 × 5,6 × 2,1 tum) |
|---|---|
| Skärmstorlek (B × H) | 15,4 × 8,6 cm (6,1 × 3,4 tum) 7 tum diagonalt |
| Vikt | 0,86 kg (1,9 lb.) |
| Säkerhetsavstånd till kompass | 71 cm (28 tum) |
| Maximal strömanvändning vid 10 V DC | 24 W |
| Typisk strömförbrukning vid 12 V DC | 1,5 A |
| Maximal strömförbrukning på 12 V DC | 2,0 A |
| Minneskort | 2 microSD® kortplatser, 32 GB max. kortstorlek |
GPSMAP 9x2 Plus
| Mått (B × H × D) | 2,56 × 16,2 × 5,2 cm (10,1 × 6,4 × 2,1 tum) |
|---|---|
| Skärmstorlek (B × H) | 19,7× 11,4 cm (7,7 × 4,5 tum) 9 tum diagonalt |
| Vikt | 1,27 kg (2,8 lb.) |
| Säkerhetsavstånd till kompass | 76 cm (30 tum) |
| Maximal strömanvändning vid 10 V DC | 27 W |
| Typisk strömförbrukning vid 12 V DC | 1,3 A |
| Maximal strömförbrukning på 12 V DC | 2,3 A |
| Minneskort | 2 microSD kortplatser, 32 GB max. kortstorlek |