Especificações
Todos os modelos
| Intervalo de temperatura | De -15 a 55 °C (de 5 a 131 °F) |
|---|---|
| Material | Plástico policarbonato e alumínio fundido |
| Classificação de impermeabilidade | IEC 60529 IPX7 1 |
| Tensão de entrada | De 10 a 32 VCC |
| Fusível | 6 A, 125 V de ação rápida |
| NMEA 2000® LEN a 9 VCC | 2 |
| Consumo do NMEA 2000 | 75 mA máximo |
| Frequência sem fio | 2,4 GHz a 17,6 dBm nominal |
GPSMAP® 7x2 Plus
| Dimensões (L × A × P) | 22,4 × 14,3 × 5,4 cm (8,8 × 5,6 × 2,1 pol.) |
|---|---|
| Tamanho do visor (L × A) | 15,4 × 8,6 cm (6,1 × 3,4 pol.) Diagonal de 7,0 pol. |
| Peso | 0,86 kg (1,9 lb) |
| Distância segura da bússola | 71 cm (28 pol.) |
| Uso máximo de potência a 10 VCC | 24 W |
| Consumo de energia típico a 12 VCC | 1,5 A |
| Consumo de energia máximo a 12 VCC | 2,0 A |
| Cartão de memória | 2 slots para cartão microSD® de, no máximo, 32 GB |
GPSMAP 9x2 Plus
| Dimensões (L × A × P) | 2,56 × 16,2 × 5,2 cm (10,1 × 6,4 × 2,1 pol.) |
|---|---|
| Tamanho do visor (L × A) | 19,7 × 11,4 cm (7,7 × 4,5 pol.) Diagonal de 9,0 pol. |
| Peso | 1,27 kg (2,8 lb) |
| Distância segura da bússola | 76 cm (30 pol.) |
| Uso máximo de potência a 10 VCC | 27 W |
| Consumo de energia típico a 12 VCC | 1,3 A |
| Consumo de energia máximo a 12 VCC | 2,3 A |
| Cartão de memória | 2 slots para cartão microSD de, no máximo, 32 GB |