Spesifikasjoner
Alle modeller
| Temperaturområde | Fra -15 til 55°C (fra 5 til 131°F) |
|---|---|
| Materiale | Polykarbonatplast og støpt aluminium |
| Kapslingsgrad | IEC 60529 IPX7 1 |
| Inngangsspenning | Fra 10 til 32 VDC |
| Sikring | 6 A, 125 V hurtigsikring |
| NMEA 2000® LEN ved 9 VDC | 2 |
| NMEA 2000 strømforbruk | Maksimalt 75 mA |
| Trådløs frekvens | 2,4 GHz ved 17,6 dBm nominell |
GPSMAP® 7x2 Plus
| Mål (B × H × D) | 22,4 × 14,3 × 5,4 cm (8,8 × 5,6 × 2,1 tommer) |
|---|---|
| Skjermstørrelse (B × H) | 15,4 × 8,6 cm (6,1 × 3,4 tommer) 7,0 tommer diagonalt |
| Vekt | 0,86 kg (1,9 lb.) |
| Trygg kompassavstand | 71 cm (28 tommer) |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 24 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,5 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 2,0 A |
| Minnekort | 2 microSD® kortspor, 32 GB maksimal kortstørrelse |
GPSMAP 9x2 Plus
| Mål (B × H × D) | 2,56 × 16,2 × 5,2 cm (10,1 × 6,4 × 2,1 tommer) |
|---|---|
| Skjermstørrelse (B × H) | 19,7 × 11,4 cm (7,7 × 4,5 tommer) 9,0 tommer diagonalt |
| Vekt | 1,27 kg (2,8 lb.) |
| Trygg kompassavstand | 76 cm (30 tommer) |
| Maksimalt strømforbruk på 10 VDC | 27 W |
| Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 1,3 A |
| Maksimalt strømforbruk på 12 VDC | 2,3 A |
| Minnekort | 2 microSD kortspor, 32 GB maksimal kortstørrelse |