사양
모든 모델
| 온도 범위 | -15°~55°C(5°~131°F) |
|---|---|
| 재료 | 폴리카보네이트 플라스틱 및 다이캐스트 알루미늄 |
| 방수 등급 | IEC 60529 IPX7 1 |
| 입력 전압 | 10~32Vdc |
| 퓨즈 | 6A, 125V 속효성 |
| NMEA 2000® LEN @ 9Vdc | 2 |
| NMEA 2000 인출 | 최대 75mA |
| 무선 주파수 | 2.4GHz @ 17.6dBm 정격 |
GPSMAP® 7x2 Plus
| 치수(W × H × D) | 22.4 x 14.3 x 5.4cm(8.8 x 5.6 x 2.1인치) |
|---|---|
| 디스플레이 크기(W × H) | 15.4 × 8.6cm(6.1 × 3.4인치) 대각선 7.0인치 |
| 중량 | 0.86kg(1.9lb.) |
| 나침반-안전거리 | 71 cm(28인치) |
| 10Vdc에서 최대 전력 사용량 | 24 W |
| 12Vdc에서 일반 전류 인출 | 1.5A |
| 12Vdc에서 최대 전류 인출 | 2.0 A |
| 메모리 카드 | 2개의 microSD® 카드 슬롯, 최대 카드 크기 32 GB |
GPSMAP 9x2 Plus
| 치수(W × H × D) | 2.56 x 16.2 x 5.2 cm(10.1 x 6.4 x 2.1인치) |
|---|---|
| 디스플레이 크기(W × H) | 19.7 × 11.4 cm(7.7 × 4.5인치) 대각선 9.0인치 |
| 중량 | 1.27 kg(2.8 lb.) |
| 나침반-안전거리 | 76 cm(30인치) |
| 10Vdc에서 최대 전력 사용량 | 27 W |
| 12Vdc에서 일반 전류 인출 | 1.3 A |
| 12Vdc에서 최대 전류 인출 | 2.3 A |
| 메모리 카드 | 2개의 microSD 카드 슬롯, 최대 카드 크기 32 GB |
1 장치는 최대 30분 동안 최대 1m의 물에 우발적으로 노출되어도 견딜 수 있습니다. 자세한 내용은 www.garmin.com/waterrating을 참조하십시오.