Specifiche
Tutti i modelli
| Temperatura | Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F) |
|---|---|
| Materiale | Alluminio pressofuso e plastica policarbonato |
| Classificazione di impermeabilità | IEC 60529 IPX7 1 |
| Tensione operativa | Da 10 a 32 V cc |
| Fusibile | 6 A, 125 V ad azione rapida |
| NMEA 2000® LEN @ 9 Vdc | 2 |
| NMEA 2000 assorbimento | 75 mA max |
| Frequenza wireless | 2,4 GHz @ 17,6 dBm nominal |
GPSMAP® 7x2 Plus
| Dimensioni (L×A×P) | 22,4 × 14,3 × 5,4 cm (8,8 × 5,6 × 2,1 poll.) |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo (L×A) | 15,4 × 8,6 cm (6,1 × 3,4 poll.) 7 poll. in diagonale |
| Peso | 0,86 kg (1,9 libbre) |
| Distanza di sicurezza dalla bussola | 71 cm (28 poll.) |
| Consumo energetico massimo a 10 V cc | 24 W |
| Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc | 1,5 A |
| Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc | 2,0 A |
| Scheda di memoria | 2 slot per schede microSD®; capacità scheda 32 GB max. |
GPSMAP 9x2 Plus
| Dimensioni (L×A×P) | 2,56 × 16,2 × 5,2 cm (10,1 × 6,4 × 2,1 poll.) |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo (L×A) | 19,7 × 11,4 cm (7,7 × 4,5 poll.) 9 poll. in diagonale |
| Peso | 1,27 kg (2,8 libbre) |
| Distanza di sicurezza dalla bussola | 76 cm (30 poll.) |
| Consumo energetico massimo a 10 V cc | 27 W |
| Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc | 1,3 A |
| Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc | 2,3 A |
| Scheda di memoria | 2 slot per schede microSD; capacità scheda 32 GB max. |