Especificaciones
Todos los modelos
| Rango de temperatura | De -15 °C a 55 °C (de 5 °F a 131 °F) |
|---|---|
| Material | Plástico de policarbonato y aluminio fundido |
| Clasificación de resistencia al agua | IEC 60529 IPX7 1 |
| Voltaje de entrada | De 10 a 32 V de CC |
| Fusible | 6 A, 125 V de acción rápida |
| LEN de NMEA 2000® a 9 V de CC | 2 |
| Corriente de NMEA 2000 | 75 mA máx. |
| Frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz a 17,6 dBm nominal |
GPSMAP® 7x2 Plus
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 22,4 × 14,3 × 5,4 cm (8,8 × 5,6 × 2,1 in) |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla (ancho × alto) | 15,4 × 8,6 cm (6,1 × 3,4 in) 7,0 in en diagonal |
| Peso | 0,86 kg (1,9 lb) |
| Distancia de seguridad del compás | 71 cm (28 in) |
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 24 W |
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 1,5 A |
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 2,0 A |
| Tarjeta de memoria | 2 ranuras para tarjeta microSD®; 32 GB de tamaño máximo de tarjeta |
GPSMAP 9x2 Plus
| Dimensiones (An. × Al. × Pr.) | 2,56 × 16,2 × 5,2 cm (10,1 × 6,4 × 2,1 in) |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla (ancho × alto) | 19,7 × 11,4 cm (7,7 × 4,5 in) 9,0 in en diagonal |
| Peso | 1,27 kg (2,8 lb) |
| Distancia de seguridad del compás | 76 cm (30 in) |
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 27 W |
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 1,3 A |
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 2,3 A |
| Tarjeta de memoria | 2 ranuras para tarjeta microSD; 32 GB de tamaño máximo de tarjeta |