J1939 資訊
航儀可以接收 J1939 語句。 航儀無法透過 J1939 網路傳送。
| Descriptions | PGN | SPN |
|---|---|---|
| 目前速度的引擎負載百分比 | 61443 | 92 |
| 引擎轉速 | 61444 | 190 |
| 引擎歧管排氣氣體溫度 - 右歧管 | 65031 | 2433 |
| 引擎歧管排氣氣體溫度 - 左歧管 | 65031 | 2434 |
| 引擎輔助冷卻劑 | 65172 | |
| 主動診斷問題碼 | 65226 | |
| 載具距離 | 65248 | |
| 燃料進水指示器 | 65279 | |
| 引擎等候啟動燈 | 65252 | 1081 |
| 引擎超速測試 | 65252 | 2812 |
| 引擎空氣關閉命令狀態 | 65252 | 2813 |
| 引擎警報輸出命令狀態 | 65252 | 2814 |
| 引擎運轉總時數 | 65253 | 247 |
| 以導航為基礎的船隻速度 | 65256 | 517 |
| 引擎燃料溫度 1 | 65262 | 174 |
| 引擎機油溫度 1 | 65262 | 175 |
| 引擎燃料供給壓力 | 65263 | 94 |
| 引擎油壓 | 65263 | 100 |
| 引擎冷卻液壓力 | 65263 | 109 |
| 引擎冷卻液溫度 | 65263 | 110 |
| 引擎冷卻液液位 | 65263 | 111 |
| 引擎燃料消耗率 | 65266 | 183 |
| 引擎平均油耗 | 65266 | 185 |
| 引擎進氣歧管 1 壓力 | 65270 | 102 |
| 電池電位 / 電源輸入 1 | 65271 | 168 |
| 變速箱機油溫度 | 65272 | 177 |
| 變速箱油壓 | 65272 | 127 |
| 燃料量 | 65276 | 96 |
| 引擎機油濾芯差壓 | 65276 | 969 |
母主題: 規格