Statuslysdiod
| Lysdiodsaktivitet | Anslutningsstatus | Status |
|---|---|---|
| Blinkar rött | Ansluten till USB-ström | Laddar |
| Av | Ansluten till USB-ström | Fulladdat |
| Blinkar grönt och rött | Bortkopplad från USB-ström | Klar att ansluta till appen |
| Av | Bortkopplad från USB-ström och ansluten till appen | Ansluten till appen |
| Tre röda blinkningar | Bortkopplad från USB-ström, bortkopplad från appen och uppe ur vattnet i mer än två minuter | Stänger av |
| Blinkar gult | Ej tillämpligt | Ett fel har inträffat. Ladda enheten för att lösa problemet. Om det inte löser problemet kontaktar du Garmin® produktsupport. |
Huvudämnen: Enhetsinformation