LED-statuslampe
| LED-aktivitet | Tilkoblingsstatus | Status |
|---|---|---|
| Blinker rødt | Koblet til USB-strøm | Lader |
| Av | Koblet til USB-strøm | Helt oppladet |
| Blinker grønt og rødt | Koblet fra USB-strøm | Klar for tilkobling til appen |
| Av | Koblet fra USB-strøm og koblet til appen | Koblet til appen |
| Tre røde blink | Koblet fra USB-strøm, koblet fra appen og ute av vannet i mer enn to minutter | Slås av |
| Blinker gult | Ikke aktuelt | Det har oppstått en feil. Lad enheten for å rette opp feilen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakter du Garmin® produktstøtte. |
Overordnet emne: Informasjon om enheten