Trådlösa protokoll och frekvenser
| Protokoll | Frekvensintervall | Typisk effekt |
|---|---|---|
| UMTS lågt | 824 till 915 Mhz | -6,4 dBm |
| UMTS mellan | 1710 till 1980 Mhz | 20,8 dBm |
| LTE FDD låg 1 | 699 till 787 Mhz | 21,8 dBm |
| LTE FDD låg 2 | 814 till 862 Mhz | 24,1 dBm |
| LTE FDD låg 3 | 880 till 915 Mhz | 20,4 dBm |
| LTE FDD mellan 1 | 1710 till 1785 Mhz | 25,1 dBm |
| LTE FDD mellan 2 | 1850 till 1980 Mhz | 22,9 dBm |
| LTE FDD hög | 2500 till 2570 Mhz | 18,2 dBm |
| LTE FDD hög 1 | 1880 till 2400 Mhz | 20,4 dBm |
| LTE FDD hög 2 | 2555 till 2655 Mhz | 25,5 dBm |
| ANT®/Wi‑Fi® | 2400 till 2480 Mhz | 16,8 dBm |
Huvudämnen: GTB 10-specifikationer