Протоколы и частоты беспроводной связи
| Протокол | Диапазон частот | Номинальная мощность |
|---|---|---|
| UMTS low | 824–915 МГц | -6,4 дБм |
| UMTS mid | 1710–1980 МГц | 20,8 дБм |
| LTE FDD low 1 | 699–787 МГц | 21,8 дБм |
| LTE FDD low 2 | 814–862 МГц | 24,1 дБм |
| LTE FDD low 3 | 880–915 МГц | 20,4 дБм |
| LTE FDD mid 1 | 1710–1785 МГц | 25,1 дБм |
| LTE FDD mid 2 | 1850–1980 МГц | 22,9 дБм |
| LTE FDD high | 2500–2570 МГц | 18,2 дБм |
| LTE FDD high 1 | 1880–2400 МГц | 20,4 дБм |
| LTE FDD high 2 | 2555–2655 МГц | 25,5 дБм |
| ANT®/Wi‑Fi® | 2400–2480 МГц | 16,8 дБм |
Основной раздел: Технические характеристики GTB 10