Draadloze protocollen en frequenties
| Protocol | Frequentiebereik | Normaal vermogen |
|---|---|---|
| UMTS laag | 824 tot 915 MHz | -6,4 dBm |
| UMTS midden | 1710 tot 1980 MHz | 20,8 dBm |
| LTE FDD laag 1 | 699 tot 787 MHz | 21,8 dBm |
| LTE FDD laag 2 | 814 tot 862 MHz | 24,1 dBm |
| LTE FDD laag 3 | 880 tot 915 MHz | 20,4 dBm |
| LTE FDD midden 1 | 1710 tot 1785 MHz | 25,1 dBm |
| LTE FDD midden 2 | 1850 tot 1980 MHz | 22,9 dBm |
| LTE FDD hoog | 2500 tot 2570 MHz | 18,2 dBm |
| LTE FDD hoog 1 | 1880 tot 2400 MHz | 20,4 dBm |
| LTE FDD hoog 2 | 2555 tot 2655 MHz | 25,5 dBm |
| ANT®/Wi‑Fi® | 2400 tot 2480 MHz | 16,8 dBm |
Hoofdonderwerp: Specificaties van de GTB 10