Protocolli wireless e frequenze
| Protocollo | Gamma di frequenze | Potenza tipica |
|---|---|---|
| UMTS low | Da 824 a 915 Mhz | -6,4 dBm |
| UMTS mid | Da 1710 a 1980 Mhz | 20,8 dBm |
| LTE FDD low 1 | Da 699 a 787 Mhz | 21,8 dBm |
| LTE FDD low 2 | Da 814 a 862 Mhz | 24,1 dBm |
| LTE FDD low 3 | Da 880 a 915 Mhz | 20,4 dBm |
| LTE FDD mid 1 | Da 1710 a 1785 Mhz | 25,1 dBm |
| LTE FDD mid 2 | Da 1850 a 1980 Mhz | 22,9 dBm |
| LTE FDD high | Da 2500 a 2570 Mhz | 18,2 dBm |
| LTE FDD high 1 | Da 1880 a 2400 Mhz | 20,4 dBm |
| LTE FDD high 2 | Da 2555 a 2655 Mhz | 25,5 dBm |
| ANT®/Wi‑Fi® | Da 2400 a 2480 Mhz | 16,8 dBm |
Argomento principale: Caratteristiche tecniche di GTB 10