Bežični protokoli i frekvencije
| Protokol | Frekvencijski raspon | Tipično napajanje |
|---|---|---|
| UMTS nisko | 824 do 915 Mhz | -6,4 dBm |
| UMTS srednje | 1710 do 1980 Mhz | 20,8 dBm |
| LTE FDD nisko 1 | 699 do 787 Mhz | 21,8 dBm |
| LTE FDD nisko 2 | 814 do 862 Mhz | 24,1 dBm |
| LTE FDD nisko 3 | 880 do 915 Mhz | 20,4 dBm |
| LTE FDD srednje 1 | 1710 do 1785 Mhz | 25,1 dBm |
| LTE FDD srednje 2 | 1850 do 1980 Mhz | 22,9 dBm |
| LTE FDD visoko | 2500 do 2570 Mhz | 18,2 dBm |
| LTE FDD visoko 1 | 1880 do 2400 Mhz | 20,4 dBm |
| LTE FDD visoko 2 | 2555 do 2655 Mhz | 25,5 dBm |
| ANT®/Wi‑Fi® | 2400 do 2480 Mhz | 16,8 dBm |
Nadređene teme: Specifikacije uređaja GTB 10