Protocoles et fréquences pour la connexion sans fil
| Protocole | Plage de fréquences | Puissance normale |
|---|---|---|
| UMTS low | 824 à 915 MHz | -6,4 dBm |
| UMTS mid | 1710 à 1980 MHz | 20,8 dBm |
| LTE FDD low 1 | 699 à 787 MHz | 21,8 dBm |
| LTE FDD low 2 | 814 à 862 MHz | 24,1 dBm |
| LTE FDD low 3 | 880 à 915 MHz | 20,4 dBm |
| LTE FDD mid 1 | 1710 à 1785 MHz | 25,1 dBm |
| LTE FDD mid 2 | 1850 à 1980 MHz | 22,9 dBm |
| LTE FDD high | 2500 à 2570 MHz | 18,2 dBm |
| LTE FDD high 1 | 1880 à 2400 MHz | 20,4 dBm |
| LTE FDD high 2 | 2555 à 2655 MHz | 25,5 dBm |
| ANT®/Wi‑Fi® | 2400 à 2480 MHz | 16,8 dBm |
Rubriques principales : Caractéristiques techniques de l'appareil GTB 10