Langattomat yhteyskäytännöt ja taajuudet
| Yhteyskäytäntö | Taajuusalue | Tyypillinen virta |
|---|---|---|
| UMTS matala | 824–915 Mhz | –6,4 dBm |
| UMTS keski | 1710–1980 Mhz | 20,8 dBm |
| LTE FDD matala 1 | 699–787 Mhz | 21,8 dBm |
| LTE FDD matala 2 | 814–862 Mhz | 24,1 dBm |
| LTE FDD matala 3 | 880–915 Mhz | 20,4 dBm |
| LTE FDD keski 1 | 1710–1785 Mhz | 25,1 dBm |
| LTE FDD keski 2 | 1850–1980 Mhz | 22,9 dBm |
| LTE FDD korkea | 2500–2570 Mhz | 18,2 dBm |
| LTE FDD korkea 1 | 1880–2400 Mhz | 20,4 dBm |
| LTE FDD korkea 2 | 2555–2655 Mhz | 25,5 dBm |
| ANT®/Wi‑Fi® | 2400–2480 Mhz | 16,8 dBm |
Pääaihe: GTB 10 - tekniset tiedot