Frecuencias y protocolos inalámbricos
Protocolo | Rango de frecuencias | Potencia típica |
---|---|---|
UMTS baja | De 824 a 915 Mhz | -6,4 dBm |
UMTS media | De 1710 a 1980 Mhz | 20,8 dBm |
LTE FDD baja 1 | De 699 a 787 Mhz | 21,8 dBm |
LTE FDD baja 2 | De 814 a 862 Mhz | 24,1 dBm |
LTE FDD baja 3 | De 880 a 915 Mhz | 20,4 dBm |
LTE FDD media 1 | De 1710 a 1785 Mhz | 25,1 dBm |
LTE FDD media 2 | De 1850 a 1980 Mhz | 22,9 dBm |
LTE FDD alta | De 2500 a 2570 Mhz | 18,2 dBm |
LTE FDD alta 1 | De 1880 a 2400 Mhz | 20,4 dBm |
LTE FDD alta 2 | De 2555 a 2655 Mhz | 25,5 dBm |
ANT®/Wi‑Fi® | De 2400 a 2480 Mhz | 16,8 dBm |
Tema principal: Especificaciones de GTB 10